-
Explosionssicherer Elektromotor
-
Explosionssichere Motoren
-
Hochspannungswechselstrommotor
-
Wechselstrommotor der hohen Leistungsfähigkeit
-
Elektromotor Hochspg
-
Dreiphasenasynchronmotor
-
Wechselstrom-Asynchronmotor
-
Variabler Frequenzmotor
-
Motor IP23
-
Niederspannung 3 Phasen-Motor
-
DC-Motoren
-
Wechselstrom-Synchronmotor
-
Dauermagnetsynchronmotor
-
Sich fortbewegender Elektromotor
Hochspannungsdreiphasenasynchronmotor 185KW 6kV 10kV Simo YB2 3551-2

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xArt | YB2 3551-2 Hochspg-explosionssicherer Dreiphasenmotor | Feld | H355-H560 |
---|---|---|---|
Spannung | 6kV, 10kV | Nein. Von den Pfosten | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P |
Kennzeichen von explosionssicherem | Exd II B T4 GB | Energie | 185kW-1600kW |
Frequenz | 50Hz, variable Frequenzgeschwindigkeitsregelung | Standard | JB/T, HB |
abkühlende Art | IC411, IC416 | Befestigung der Art | IM B3, IM B35, IM V15, usw. |
Hervorheben | Motoren 185KW Simo,Dreiphasenasynchronmotor 10kV,3551-2 Dreiphasenasynchronmotor |
Explosionssicherer Dreiphasenasynchronmotor YB2-3551-2-185-IP55-Class FIM B3-Exd II BT4 GB
Motor Paramaters
Art: | Explosionssicherer Dreiphasenasynchronmotor YB2-3551-2-185-IP55-Class FIM B3-Exd II BT4 GB | ||
Nennleistung | 185 | Verschlossenes gegenwärtiges/Nennstrom | 7,0 |
Nennstrom | 23,0 | Max. Torque/bewertetes Drehmoment | 2,0 |
Geschwindigkeit | 2985 | Rotationsträgheit | 3 |
Leistungsfähigkeit | 92,2 | Rotationsträgheit Onload | 12 |
Energie-Faktor | 0,84 | Gewicht | 2085 |
Zugeschlossen drehen Sie,/bewertetes Drehmoment | 0,7 |
Technische Vorteile
Explosionssicherer Dreiphasenasynchronmotor YB2-3551-2-185-IP55-Class FIM B3-Exd II BT4 GB hat Eigenschaften von 185 Kilowatt Nennleistung, 23,0 A des Nennstroms, 2985 r/min der Geschwindigkeit und 92.2% von Leistungsfähigkeit, 0,84 Cosφ des Energiefaktors. Sein max. Drehmoment/bewertetes Drehmoment ist 2,0, veranschlagte verschlossenes Drehmoment Drehmoment ist 0,7, ist verschlossener gegenwärtiger Nennstrom 7,0, ist die Rotationsträgheit 3, onload ist Rotationsträgheit 12 und das Gewicht ist 2085 Kilogramm.
Diese Reihe des Motors hat Vorteile, wie ausgezeichnetes flammenfestes Eigentum, hohe Zuverlässigkeit, Kompaktbauweise, Safe, Umweltschutz, niedrige Erschütterung, lärmarm, einfach zu installieren und instandzuhalten. Und sie kann HochspannungsAsynchronmotor der Reihe ersetzen flammenfesten Dreiphasenyb560~710 (abkühlende Struktur des Rohrs IC511).
Produkt-Eigenschaften
Diese Reihe des Motors hat Vorteile, wie ausgezeichnetes explosionssicheres Eigentum, hohe Zuverlässigkeit, Kompaktbauweise, Safe, Umweltschutz, niedrige Erschütterung, lärmarm, einfach zu installieren und instandzuhalten.
Betriebsbedingungen
Umgebende Temperatur ist -15℃~+40℃; Höhe ≤1KM; und Monatsdurchschnittluftfeuchtigkeit ≤90% (wenn Temperatur 25℃ ist).
Breite Anwendung
Diese Reihe des Motors kann weit angewendet werden, um verschiedene Arten von allgemeinen Maschinen, wie Kompressor und so weiter zu fahren, Wasserpumpe, Zerkleinerungsmaschine, Hebewinde, Zentrifuge, Schneidemaschine, Förderer. YB2, Hochspannungsexplosionssicherer Dreiphasenasynchronmotor der Reihe YBX2 kann ausgezeichnete treibende Energie immer zur Verfügung stellen und des Kunden gut zu treffen benötigen Sie keine Angelegenheit in Innen-, in im Freien, Hochebene, Feuchthitzeart oder andere Arbeitsbedingungen.
Profil-Anzeige
Unsere Vorteile
Wir sind ein sich entwickelndes und Herstellungsunternehmen, das auf große und mittlere, Hochs und Tiefs-Spannung, Wechselstrom- und DC-Motoren, Synchronmotoren, Motoren der hohen Leistungsfähigkeit und explosionssichere Motoren spezialisiert wird; ein integrierter Entwurf und -herstellung des Stromnetzlieferanten Bewegungs, mechanische Verarbeitung, vorbildliche Herstellung und automatische komplette Technik. Unsere Produkte treffen hauptsächlich im elektrischen Strom, in der Kohle, im Erdöl zu, im erforschenden Bergbau, in der Metallurgie, in den Eisenbahnen, im Transport, in der Chemie, in der Landwirtschaft, in der hydraulischen Kraft, in der Navigation und in den High-Techen Bereichen, die der Bewegungsunterstützungshersteller ist, der besonders durch das Ministerium von Eisenbahnen gekennzeichnet wird.
Service erweitert
Wir schlugen das Servicekonzept „der Kundenbezogenheit“ in Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Bedarf von Kunden im Falle aller speziellen Anforderungen vor. Sie können spezielle Anforderungen vorbringen und wir entwerfen einen exklusiven Entwurf gemäß Ihrer Anforderungen. treten Sie mit uns des spezifischen Entwurfs und des Preises in Verbindung.
Verfügbare Arten von YB2
Art |
Nennleistung Kilowatt |
Nennstrom |
Geschwindigkeit r/min |
Leistungsfähigkeit % |
Energie-Faktor Cosφ |
Verschlossenes Drehmoment Bewertetes Drehmoment |
Verschlossen Gegenwärtig Nennstrom |
Bewertetes Drehmoment |
Trägheitsmoment Kilogramm•m2 |
Lasts-Trägheitsmoment Kilogramm•m2 |
Gewicht Kilogramm |
Synchrondrehzahl 3000 r/min | |||||||||||
YB2-3551-2 | 185 | 23,0 | 2985 | 92,2 | 0,84 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 3 | 12 | 2085 |
YB2-3552-2 | 200 | 24,8 | 2985 | 92,4 | 0,84 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 3 | 13 | 2135 |
YB2-3553-2 | 220 | 27,2 | 2985 | 92,5 | 0,84 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 3 | 14 | 2180 |
YB2-3554-2 | 250 | 30,9 | 2985 | 92,6 | 0,84 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 4 | 16 | 2290 |
YB2-3555-2 | 280 | 33,7 | 2985 | 92,9 | 0,86 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 4 | 17 | 2320 |
YB2-4001-2 | 315 | 37,8 | 2985 | 93,2 | 0,86 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 5 | 19 | 3030 |
YB2-4002-2 | 355 | 42,5 | 2985 | 93,4 | 0,86 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 6 | 21 | 3125 |
YB2-4003-2 | 400 | 47,7 | 2985 | 93,9 | 0,86 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 6 | 23 | 3235 |
YB2-4004-2 | 450 | 53,5 | 2985 | 94,1 | 0,86 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 6 | 26 | 3250 |
YB2-4501-2 | 500 | 58,6 | 2985 | 94,4 | 0,87 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 8 | 28 | 3520 |
YB2-4502-2 | 560 | 65,5 | 2985 | 94,5 | 0,87 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 9 | 31 | 3590 |
YB2-4503-2 | 630 | 73,7 | 2985 | 94,6 | 0,87 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 10 | 34 | 3755 |
YB2-4504-2 | 710 | 82,9 | 2985 | 94,7 | 0,87 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 11 | 37 | 3830 |
YB2-5001-2 | 800 | 92,0 | 2985 | 95,1 | 0,88 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 15 | 41 | 5420 |
YB2-5002-2 | 900 | 103,4 | 2985 | 95,2 | 0,88 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 16 | 45 | 5565 |
YB2-5003-2 | 1000 | 114,7 | 2985 | 95,3 | 0,88 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 17 | 48 | 5725 |
YB2-5004-2 | 1120 | 128,4 | 2985 | 95,4 | 0,88 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 18 | 52 | 5895 |
YB2-5601-2 | 1250 | 141,4 | 2985 | 95,6 | 0,89 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 28 | 56 | 8100 |
YB2-5602-2 | 1400 | 158,2 | 2985 | 95,7 | 0,89 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 30 | 61 | 8180 |
YB2-5603-2 | 1600 | 180,6 | 2985 | 95,8 | 0,89 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 33 | 66 | 8250 |
Synchrondrehzahl 1500 r/min | |||||||||||
YB2-3551-4 | 185 | 22,9 | 1485 | 92,6 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 5 | 67 | 2420 |
YB2-3552-4 | 200 | 24,7 | 1485 | 92,9 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 5 | 72 | 2485 |
YB2-3553-4 | 220 | 27,1 | 1485 | 93,0 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 5 | 78 | 2545 |
YB2-3554-4 | 250 | 30,8 | 1485 | 93,1 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 6 | 87 | 2630 |
YB2-3555-4 | 280 | 34,4 | 1485 | 93,2 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 6 | 97 | 2685 |
YB2-4001-4 | 315 | 38,2 | 1485 | 93,4 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 9 | 108 | 3100 |
YB2-4002-4 | 355 | 42,9 | 1485 | 93,6 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 10 | 120 | 3195 |
YB2-4003-4 | 400 | 48,3 | 1485 | 93,7 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 11 | 133 | 3265 |
YB2-4004-4 | 450 | 54,2 | 1485 | 94,0 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 12 | 147 | 3350 |
YB2-4501-4 | 500 | 59,4 | 1485 | 94,2 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 15 | 161 | 3935 |
YB2-4502-4 | 560 | 66,4 | 1485 | 94,4 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 16 | 178 | 3980 |
YB2-4503-4 | 630 | 74,5 | 1485 | 94,6 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 18 | 197 | 4145 |
YB2-4504-4 | 710 | 83,8 | 1485 | 94,8 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 19 | 218 | 4310 |
YB2-5001-4 | 800 | 94,2 | 1485 | 95,0 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 36 | 241 | 5810 |
YB2-5002-4 | 900 | 105,9 | 1485 | 95,1 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 38 | 266 | 5980 |
YB2-5003-4 | 1000 | 117,5 | 1485 | 95,2 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 40 | 290 | 6125 |
YB2-5004-4 | 1120 | 131,5 | 1485 | 95,3 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 41 | 318 | 6220 |
YB2-5601-4 | 1250 | 144,8 | 1485 | 95,5 | 0,87 | 0,7 | 6,5 | 2,0 | 65 | 347 | 8280 |
YB2-5602-4 | 1400 | 162,1 | 1485 | 95,5 | 0,87 | 0,7 | 6,5 | 2,0 | 70 | 380 | 8580 |
YB2-5603-4 | 1600 | 185,1 | 1485 | 95,6 | 0,87 | 0,7 | 6,5 | 2,0 | 77 | 421 | 8920 |
Synchrondrehzahl 1000 r/min | |||||||||||
YB2-3553-6 | 160 | 20,9 | 988 | 92,2 | 0,80 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 7 | 157 | 2515 |
YB2-3554-6 | 185 | 24,1 | 988 | 92,4 | 0,80 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 8 | 180 | 2590 |
YB2-3555-6 | 200 | 26,0 | 988 | 92,6 | 0,80 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 9 | 193 | 2680 |
YB2-4001-6 | 220 | 27,8 | 988 | 92,8 | 0,82 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 13 | 210 | 3080 |
YB2-4002-6 | 250 | 31,5 | 988 | 93,0 | 0,82 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 14 | 236 | 3150 |
YB2-4003-6 | 280 | 35,3 | 988 | 93,2 | 0,82 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 15 | 262 | 3210 |
YB2-4004-6 | 315 | 39,5 | 988 | 93,5 | 0,82 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 16 | 291 | 3270 |
YB2-4501-6 | 355 | 43,9 | 988 | 93,7 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 29 | 325 | 3940 |
YB2-4502-6 | 400 | 49,5 | 988 | 93,7 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 31 | 361 | 4075 |
YB2-4503-6 | 450 | 55,5 | 988 | 94,0 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 33 | 401 | 4215 |
YB2-4504-6 | 500 | 61,5 | 988 | 94,3 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 36 | 441 | 4370 |
YB2-5001-6 | 560 | 68,7 | 988 | 94,5 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 47 | 487 | 5860 |
YB2-5002-6 | 630 | 77,2 | 988 | 94,6 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 50 | 540 | 6030 |
YB2-5003-6 | 710 | 86,9 | 988 | 94,7 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 54 | 600 | 6240 |
YB2-5004-6 | 800 | 97,7 | 988 | 94,9 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 59 | 666 | 6465 |
YB2-5601-6 | 900 | 108,4 | 988 | 95,1 | 0,84 | 0,7 | 6,0 | 2,0 | 100 | 737 | 8170 |
YB2-5602-6 | 1000 | 120,3 | 988 | 95,2 | 0,84 | 0,7 | 6,0 | 2,0 | 110 | 806 | 8460 |
YB2-5603-6 | 1120 | 134,6 | 988 | 95,3 | 0,84 | 0,7 | 6,0 | 2,0 | 115 | 888 | 8755 |
YB2-5604-6 | 1250 | 149,9 | 988 | 95,5 | 0,84 | 0,7 | 6,0 | 2,0 | 120 | 974 | 9060 |
Synchrondrehzahl 750 r/min | |||||||||||
YB2-4001-8 | 160 | 22,0 | 743 | 92,1 | 0,76 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 14 | 317 | 3130 |
YB2-4002-8 | 185 | 25,4 | 743 | 92,3 | 0,76 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 15 | 362 | 3200 |
YB2-4003-8 | 200 | 27,0 | 743 | 92,5 | 0,77 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 16 | 389 | 3260 |
YB2-4004-8 | 220 | 29,7 | 743 | 92,6 | 0,77 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 17 | 424 | 3320 |
YB2-4501-8 | 250 | 33,2 | 743 | 92,8 | 0,78 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 26 | 477 | 3745 |
YB2-4502-8 | 280 | 37,1 | 743 | 93,0 | 0,78 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 29 | 529 | 3905 |
YB2-4503-8 | 315 | 41,7 | 743 | 93,2 | 0,78 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 32 | 589 | 4060 |
YB2-4504-8 | 355 | 46,9 | 743 | 93,3 | 0,78 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 36 | 657 | 4270 |
YB2-5001-8 | 400 | 52,1 | 743 | 93,5 | 0,79 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 62 | 732 | 5685 |
YB2-5002-8 | 450 | 58,6 | 743 | 93,6 | 0,79 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 66 | 814 | 5815 |
YB2-5003-8 | 500 | 63,8 | 743 | 94,2 | 0,80 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 69 | 895 | 5990 |
YB2-5004-8 | 560 | 71,4 | 743 | 94,3 | 0,80 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 73 | 991 | 6130 |
YB2-5601-8 | 630 | 79,3 | 743 | 94,4 | 0,81 | 0,7 | 5,5 | 2,0 | 125 | 1100 | 7610 |
YB2-5602-8 | 710 | 89,3 | 743 | 94,4 | 0,81 | 0,7 | 5,5 | 2,0 | 131 | 1224 | 7915 |
YB2-5603-8 | 800 | 100,5 | 743 | 94,6 | 0,81 | 0,7 | 5,5 | 2,0 | 137 | 1360 | 8205 |
YB2-5604-8 | 900 | 112,9 | 743 | 94,7 | 0,81 | 0,7 | 5,5 | 2,0 | 145 | 1508 | 8495 |
Anmerkung: Die Bewegungs-Leistungsfähigkeit wird durch die Methode des empfohlenen Wertes für Streuverlust bestimmt. Die Masse des Motors ist der Sollwert, der vom tatsächlichen Wert abweicht. |